Single-Phase 1PH Pad-mounted Compartmental Transformers
The single-phase pad-mounted transformer rated capacity is 15-250 kVA. Single-phase Pad-mounted Transformer is generally used in places where single-phase power is required for civil use, such as household appliances, etc., and its capacity is relatively smaller than a three-phase pad-mounted transformer.
Available Supply
Primary Voltage Ratings: 34.5kV/19.92kV, 24.94kV/14.4kV, 13.8kV/7.957kV, 13.2kV/7.62kV, 12.47kV/7.2kV or others
Secondary Voltage Ratings: 120/240V, 240/480V, 347V, 600V or others
H.V. TAP RANGE: ±2×2.5% or others
CONNECTION TYPE: Delta/Wye
TYPE: Loop feed/Radial feed
BIL: 30-150
Standards: ANSI, IEEE, DOE, CSA, NEMA, UL
Application: Residential Areas, Hotels, Single Family Houses, Parks, Underground Distribution Systems
Power Rating: 15-250 kVA
Products parameters
A secondary distribution voltage of 240/120 V.
Rated high voltage(V)
4160GrdY/2400
8 320GrdY/4800
12470GrdY/7200
13860GrdY/8000
24940GrdY/14400
27600GrdY/16000
| Single Phase Pad Mounted Transformer Specification | kVA | Efficiency(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating(kVA) | H V(kV) | No Load Loss(W) | On load Loss(W) | Height (mm) | Depth (mm) | Width (mm) | Oil Weight(kg) | Total Weight(kg) | 10 | 98.7 |
| 15 kVA | 34.5/19.92 13.8/8 13.2/7.6 12.47/7.2 or others | 50 | 195 | 840 | 740 | 610 | 45 | 294 | 15 | 98.82 |
| 25 kVA | 80 | 290 | 840 | 740 | 610 | 68 | 362 | 25 | 98.95 | |
| 37.5 kVA | 106 | 360 | 840 | 760 | 610 | 75 | 476 | 37.5 | 99.05 | |
| 50 kVA | 135 | 500 | 840 | 810 | 610 | 93 | 553 | 50 | 99.11 | |
| 75 kVA | 190 | 650 | 840 | 860 | 610 | 132 | 672 | 75 | 99.19 | |
| 100 kVA | 280 | 1010 | 910 | 1200 | 965 | 230 | 714 | 100 | 99.25 | |
| 167 kVA | 435 | 1530 | 1000 | 1200 | 965 | 265 | 913 | 167 | 99.33 | |
| 250 kVA | 550 | 2230 | 1250 | 1300 | 1430 | 325 | 1106 | 250 | 99.39 | |
Product Picture
Single Phase 1PH Pad Mounted Transformer

















